Station de transmodulation compacte ATLAS
- Accueil
- Station de transmodulation compacte ATLAS
Station de transmodulation compacte ATLAS
| Code | 2008600 |
| Description | Station de transmodulation compacte |
| ENTRÉE | |
| Nombre d’entrées | 1 |
| RF LOOP et les pertes | 1 (≤ 2dB) |
| Tuners | 1 (DVB-S/S2 – DVB-T/T2 – DVB-C) |
| Gamme de fréquence | DVB-C: 42-862 MHz DVB-T/T2: 47-862 MHz DVB-S/S2: 950-2150 MHz |
| Niveaux d’entrée | 44 dBμV à 89 dBμV (-65 dBm à -20 dBm) |
| Alimentation pour amplificateur de mât | 0/12/24 V |
| LNB (Alimentation / commutation) | 0/13V/18V / 0-22 kHz |
| Courant d’alimentation maximum | 350 mA |
| Soutien DiseqC 1.0 | Oui |
| Soutien Unicable I (EN 50494) et Soutien Unicable II (EN50607) |
Oui |
| SORTIE RF | |
| Nombre de sorties RF | 1 |
| Mix entrée et la perte | 1 (≤ 2dB) |
| Nombre de mux de sortie et norme RF | 1 (DVB-T – ISDB-T) |
| Gamme de fréquence de sortie | 174-862 MHz |
| Niveau de sortie | 57 dBμV à 102 dBμV (-52 dBm à -7 dBm) |
| Marge réglementaire | 45 dB |
| Taux d’erreur de modulation (MER) | 40 dB |
| SORTIE LAN | |
| Nombre de sorties | 1 con conector Ethernet |
| Vitesse d’interface | 1Gb |
| Standard | IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T |
| Protocoles supportés | Multicast IP/UDP |
| Flux de transport | SPTS / MPTS |
| GÉNÉRAL | |
| Nombre de slots CI | 1 |
| Tension d’entrée d’alimentation | 12-20 Vdc |
| Alimentation externe | 100-240Vac/50-60Hz 1A/ 15V-2.4A |
| Alimentation pour les unités distantes | Oui, une unité peut alimenter d’autres unités |
| Programmation | Via l’interface web |
| Dimensions | 222 x 142 x 50 mm |






