S 1818
- Accueil
- S 1818
S 1818
Transmodulateur Station de tête SIRIUS
| Code | 2001814 | 2001818 |
| Description | Transmodulateur avec 8 x tuners Sortie DVB-S/S2 et 4 MUX DVB-T |
Transmodulateur avec 8 x tuners Sortie DVB-S/S2 et 8 MUX DVB-T |
| Entrées/Sorties | 8/4 | 8/8 |
| ENTRÉE RF | ||
| Nb de connecteurs d’entrée RF | 1 | 1 |
| Plage de fréquences | 950-2150 MHz | |
| Plage puissance d’entrée | 55-95 dBµV / 75 Ω | |
| Pertes de retour | ≥ 10 dB | |
| Plage de fréquence/ pertes en boucle |
950-2150 MHz / ≤ 1.5 dB | |
| Alimentation/Contrôle LNB | Tonalité 0/13/18V 22 KHz, 500 mA maximum. DiseqC 1.0, EN50494, EN50607 | |
| Standard | DVB-S/S2/S2X* | |
| Modulation | QPSK, 8PSK, APSK 8/16/32 | |
| Débit de symboles | 2 – 45 Ms/s | |
| SORTIE RF | ||
| Standard | DVB-T | |
| Modulation | QPSK, QAM16, QAM64 | |
| Plage de fréquences | 170-230MHz, 470-862 MHz | |
| Distribution des canaux adjacents | 4 | 4+4 |
| Niveau / Impédance | 90 ± 2 dBµV / 75 Ω | |
| TS de bits | < 31 Mbit/s | |
| MER | ≥ 35 dB | |
| Bande passante du canal | 7 MHz, 8 MHz | |
| Mode de transmission | 2k | |
| Intervalle de Garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| Taux de code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8 | |
| Pertes de retour | ≥ 10 dB | |
| Régulation de sortie | 0 – -15 dB par pas de 1 dB | |
| Plage de fréquence d’entrée MIX / pertes |
45-862 MHz / ≤ 2.5 dB | |
| GÉNÉRALE | ||
| Port de gestion | Norme IEEE802.3 10/100 Base-T | |
| Tension d’alimentation | 12 V ± 1V | |
| Consommation de courant sans charge externe | 1.0 A | 1.2 A |
| Consommation de courant avec charge externe | 2.0 A | 2.2 A |
| Dimensions / Poids (avec emballage) | 63x198x112 mm /1.26 Kg | 63x198x112 mm /1.26 Kg |
* Prend en charge le codage de couche physique (PLS) et les flux d’entrée multiples (MIS)






